服务热线
18961622513
产品展示
Product display更新时间:2024-10-21
产品型号:csj-400
产品厂地:无锡市
访问次数:7090
简要描述:
树脂粉碎机设备主要用于各种树脂:如石油树脂、酚醛树脂、聚碳树脂、水性油墨树脂等上万种物料。粉碎过程不溶化,不变质,粉碎细度可调节,时产量可达50-5000kg,采用全不锈钢制造,*符合各行业卫生标准。
品牌 | 胜灵机械 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
产品新旧 | 全新 |
主要用途:
技术参数表
型号 | 80型 | 120型 | 200型 | 300型 | 400型 | 500型 | 800型 |
生产能力(kg/h) | 30-80 | 50-200 | 100-300 | 200-1000 | 300-2000 | 400-3000 | 2000-5000 |
进料粒度(mm) | ≤50 | ≤80 | ≤100 | ≤150 | ≤200 | ≤300 | ≤500 |
粉碎细度(mm) | 1.5-20(可调) | ||||||
主轴转速(r/min) | 400-1200 | ||||||
电机功率(kw) | 2.2 | 3 | 3 | 4 | 7.5-11 | 11-15 | 18.5-30 |
重量(kg) | 110 | 150 | 250 | 350 | 400 | 500 | 800 |
外形尺寸(m) | 0.6*0.6*0.8 | 0.7*0.6*0.9 | 0.8*0.6*1.1 | 0.9*0.7*1.1 | 1*0.8*1.5 | 1.3*1*1.6 | 1.6*1.2*1.8 |
技术参数
型 号 | 20型 | 30型 | 40型 | 60型 | 80型 | 100型 |
生产能力(kg/h) | 20-100 | 30-300 | 50-500 | 100-1000 | 200-2000 | 300-3000 |
主轴转速(r/min) | 4500 | 3800 | 3400 | 2800 | 2200 | 1500 |
进料粒度(mm) | <10 | <12 | <15 | <20 | <30 | <40 |
粉碎细度范围 | (3 - 0.1mm) / (7 - 150目)/ (2360 - 106微米) | |||||
粉碎电机(kw) | 4 | 5.5 | 11 | 18.5 | 37 | 55 |
吸尘电机(kw) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 |
重量(kg) | 350 | 460 | 580 | 860 | 1100 | 1650 |
外形尺寸(m) | 1*0.6*1.5 | 1.2*0.7*1.8 | 1.3*0.9*1.8 | 1.4*0.9 | 1.5*1 | 1.7*1.2 |
技术参数表
型号 | 15型 | 20型 | 30型 | 60型 |
时产量Kg/h | 30-150 | 50-350 | 100-1000 | 300-3000 |
进料粒度mm | <10 | <12 | <15 | <20 |
出料细度 | (60-320目) / (250-45微米) 可调节 | |||
总功率kw | 13.5 | 17.5 | 46 | 84.15 |
主转速速r/min | 6000 | 4800 | 3800 | 2800 |
设备长宽高 m | 4.2*1.2*2.7 | 4.7*1.2*2.9 | 6.6*1.3*3.9 | 7.5*2.3*4.5 |
重量kg | 980 | 1300 | 1500 | 3200 |
上一篇:wf-30白砂糖粉碎机
下一篇:yk-160摇摆式颗粒机
地址:江苏省江阴市华士镇华中村保池工业园98号
邮箱:1937035646@qq.com
版权所有 © 2019 江阴市胜灵机械制造有限公司 苏ICP备12019908号-3 技术支持:制药网 管理登陆 GoogleSitemap